Illumina测序平台介绍
A short introdution of Illunima sequencing machine, especially for Hiseq.
Illumina测序平台
| HiSeq 2000 | HiSeq 2500 | HiSeq 3000 | HiSeq 4000 | |
|---|---|---|---|---|
| Output | 500-600 GB | 900-1000 GB | 630-750 GB | 1300-1500 GB |
| Reads passing Filter | 1.7-2 billion | 3-3.3 billion | 2.1-2.5 billion | 4.3-5 billion |
| Read Length | 2 x 100bp | 2 x 125bp | 2 x 150bp | 2 x 150bp |
| Quality Scores(Q30) | >85% | >80% | >75% | >75% |
| Run Time | 11 days | 6 days | 3.5 days | 3.5 days |
| Human Genomes per Run | Up to 5 | Up to 8 | Up to 6 | Up to 12 |
| Exomes per Run | Up to 72 | Up to 120 | Up to 90 | Up to 180 |
| Transcriptomes per Run | Up to 40 | Up to 67 | Up to 50 | Up to 100 |

Hiseq 2500
Hiseq 2500是Hiseq 2000的升级版。其主要的改进点是:Hiseq 2500可以在快速、高通量两种模式之间切换。高通量模式就是原来的Hiseq2000的每张Flowcell有8个Lane的模式。

